Cechy produktu
Wydajność: 11.60 - 22.40 m3/min (410.00 - 791.00 cfm)
Ciśnienie: 6.00 - 10.00 bar (115.00 - 150.00 psig)
Moc napędu: 75.00 - 145.00 KW (100.00 - 197.00 KM)
Wyślij zapytanie ofertowe
Sprężarki śrubowe bezolejowe chłodzone powietrzem SO 100 A do SO 200 A
| typ |
ciśnienie max
|
wydajność efektywna
|
moc znamionowa
|
wymiary
|
ciężar
|
|||||
|
napęd główny
|
silnik wentylatora
|
|||||||||
|
bar
|
psig
|
m3/min
|
cfm
|
kW
|
PS
|
kW
|
PS
|
szer x gł. wys (mm)
|
kg
|
|
| SO100A | 8 | 115 | 11,6 | 410 | 75 | 100 | 6,0 | 8,0 | 3100x1670x2550 | 3400 |
| SO125A | 8 | 115 | 14,2 | 501 | 90 | 125 | 6,0 | 8,0 | 3100x1670x2550 | 3450 |
| SO151A | 8 | 115 | 18,6 | 657 | 110 | 150 | 6,0 | 8,0 | 3100x1670x2550 | 3700 |
| SO181A | 8 | 115 | 21,0 | 742 | 132 | 180 | 6,0 | 8,0 | 3100x1670x2550 | 3800 |
| SO200A | 8 | 115 | 22,4 | 791 | 145 | 197 | 6,0 | 8,0 | 3100x1670x2550 | 3800 |
| SO100A | 10 | 150 | 9,9 | 350 | 75 | 100 | 6,0 | 8,0 | 3100x1670x2550 | 3400 |
| SO125A | 10 | 150 | 12,1 | 427 | 90 | 125 | 6,0 | 8,0 | 3100x1670x2550 | 3450 |
| SO151A | 10 | 150 | 16,2 | 572 | 110 | 150 | 6,0 | 8,0 | 3100x1670x2550 | 3700 |
| SO181A | 10 | 150 | 19,5 | 689 | 132 | 180 | 6,0 | 8,0 | 3100x1670x2550 | 3800 |
| SO200A | 10 | 150 | 20,8 | 734 | 145 | 197 | 6,0 | 8,0 | 3100x1670x2550 | 3800 |
Oczyszczanie powietrza
Jeśli masz pytania związane ze sprężarkami, kompresorami, serwisem sprężarek, skontaktuj się z nami.
Pneumatik S.A. NIP 777-24-19-702 REGON 639679853 KRS 0000023240
Copyright © 2010 Pneumatik. Wszelkie prawa zastrzeżone.