Cechy produktu
Wydajność: 5.25 - 50.00 m3/min (185.00 - 1770.00 cfm)
Ciśnienie: 6.00 - 10.00 bar (115.00 - 150.00 psig)
Moc napędu: 45.00 - 355.00 KW (60.00 - 480.00 KM)
Wyślij zapytanie ofertowe
| typ |
ciśnienie max
|
wydajność efektywna
|
napęd główny
|
silnik wentylatora |
wymiary
|
ciężar
|
||||
|
bar
|
psig
|
m3/min
|
cfm
|
kW
|
PS
|
kW
|
PS
|
szer x gł. wys (mm)
|
kg
|
|
| SO61W | 8 | 115 | 6,65 | 235 | 45 | 60 | 0,55 | 0,75 | 3072x1310x1846 | 2150 |
| SO61W | 10 | 150 | 5,25 | 185 | 45 | 60 | 0,55 | 0,75 | 3072x1310x1846 | 2150 |
| SO76W | 8 | 115 | 8,86 | 313 | 55 | 75 | 0,55 | 0,75 | 3072x1310x1846 | 2320 |
| SO76W | 10 | 150 | 7,70 | 2,72 | 55 | 75 | 0,55 | 0,75 | 3072x1310x1846 | 2320 |
| SO101W | 8 | 115 | 12,06 | 426 | 75 | 100 | 0,55 | 0,75 | 3072x1310x1846 | 2490 |
| SO101W | 10 | 150 | 10,46 | 369 | 75 | 100 | 0,55 | 0,75 | 3072x1310x1846 | 2490 |
| SO126W | 8 | 115 | 13,01 | 459 | 90 | 125 | 0,55 | 0,75 | 3072x1310x1846 | 2540 |
| SO126W | 10 | 150 | 13,01 | 459 | 90 | 125 | 0,55 | 0,75 | 3072x1310x1846 | 2540 |
| SO100W | 8 | 115 | 11,6 | 410 | 75 | 100 | 0,72 | 1,0 | 2700x1670x2100 | 3100 |
| SO125W | 8 | 115 | 14,2 | 501 | 90 | 125 | 0,75 | 1,0 | 2700x1670x2100 | 3150 |
| SO151W | 8 | 115 | 18,6 | 657 | 110 | 150 | 0,75 | 1,0 | 2700x1670x2100 | 3500 |
| SO181W | 8 | 115 | 21,0 | 742 | 132 | 180 | 0,75 | 1,0 | 2700x1670x2100 | 3600 |
| SO200W | 8 | 115 | 22,4 | 791 | 145 | 197 | 0,75 | 1,0 | 2700x1670x2100 | 3600 |
| SO100W | 10 | 150 | 9,9 | 350 | 75 | 100 | 0,75 | 1,0 | 2700x1670x2100 | 3100 |
| SO125W | 10 | 150 | 12,1 | 427 | 90 | 125 | 0,75 | 1,0 | 2700x1670x2100 | 3150 |
| SO151W | 10 | 150 | 16,2 | 572 | 110 | 150 | 0,75 | 1,0 | 2700x1670x2100 | 3500 |
| SO181W | 10 | 150 | 19,5 | 689 | 132 | 180 | 0,75 | 1,0 | 2700x1670x2100 | 3600 |
| SO200W | 10 | 150 | 20,8 | 734 | 145 | 197 | 0,75 | 1,0 | 2700x1670x2100 | 3600 |
| SO150 | 8 | 115 | 18,3 | 650 | 110 | 150 | 0,75 | 1,0 | 3110x1500x1685 | 3400 |
| SO180 | 8 | 115 | 21,4 | 760 | 132 | 180 | 0,75 | 1,0 | 3110x1500x1685 | 3500 |
| SO220 | 8 | 115 | 26,0 | 920 | 160 | 220 | 0,75 | 1,0 | 3110x1500x1685 | 3500 |
| SO150 | 10 | 150 | 16,1 | 570 | 110 | 150 | 0,75 | 1,0 | 3110x1500x1685 | 3400 |
| SO180 | 10 | 150 | 19,4 | 690 | 132 | 180 | 0,75 | 1,0 | 3110x1500x1685 | 3500 |
| SO220 | 10 | 150 | 22,8 | 810 | 160 | 220 | 0,75 | 1,0 | 3110x1500x1685 | 3500 |
| SO269 | 10 | 150 | 26,0 | 920 | 200 | 270 | 0,75 | 1,0 | 3110x1500x1685 | 3800 |
| SO270 | 8 | 115 | 34,2 | 1210 | 200 | 270 | 1,1 | 1,5 | 3650x1800x2150 | 5600 |
| SO340 | 8 | 115 | 40,9 | 1445 | 250 | 340 | 1,1 | 1,5 | 3650x1800x2150 | 5800 |
| SO430 | 8 | 115 | 45,0 | 1590 | 315 | 430 | 1,1 | 1,5 | 3650x1800x2150 | 6000 |
| SO431 | 8 | 115 | 50,0 | 1770 | 315 | 340 | 1,1 | 1,5 | 3650x1800x2150 | 6000 |
| SO270 | 10 | 150 | 28,4 | 1010 | 200 | 270 | 1,1 | 1,5 | 3650x1800x2150 | 5600 |
| SO340 | 10 | 150 | 34,2 | 1210 | 250 | 340 | 1,1 | 1,5 | 3650x1800x2150 | 5800 |
| SO430 | 10 | 150 | 45,0 | 1590 | 315 | 430 | 1,1 | 1,5 | 3650x1800x2150 | 6000 |
| SO480 | 10 | 150 | 50,0 | 1770 | 355 | 480 | 1,1 | 1,5 | 3650x1800x2150 | 6600 |
Oczyszczanie powietrza
Pneumatik.pl - strona poświęcona sprężarkom, kompresorom i pneumatyce.
Pneumatik S.A. NIP 777-24-19-702 REGON 639679853 KRS 0000023240
Copyright © 2010 Pneumatik. Wszelkie prawa zastrzeżone.