Wyślij zapytanie ofertowe
Wyjątkowe rozmiary filtrów
- 14 modeli – wydajność od 34 m³/h do 2,549 m³/h
- specjalna obudowa z optymalnymi kanałami przepływu redukującymi utratę sprężonego powietrza
- prosty i zwarty design sprzyja łatwej instalacji, a dodatkowo zaoszczędza miejsce potrzebne do instalacji
- chromowana obudowa jest chroniona przed korozją przez powłokę fluidyzacyjną
Korzyści:
- max ciśnienie robocze 16 bar
- max temperatura wejściowa 66ºC
- efektywna powiększona powierzchnia, aż do 4,5 razy większa niż w przypadku tradycyjnych wkładów
- plisowany nośnik wkładu z borosilikatu: większa żywotność maszyny, mniejsza utrata sprężonego powietrza
- wewnętrzna i zewnętrzna podpora ze stali szlachetnej zwiększa stabilność wkładu
- specjalny płaszcz piankowy zwiększa zdolność odprowadzania kondensatu
- kolorowe pokrywy końcowe wkładów umożliwiają identyfikację i ponowne nabycie oryginalnych części
- filtry są związane za pomocą zacisków
- manometr dyferencyjny zamontowany na szczycie filtra
| Model |
Wydajność |
Maks. ciśnienie robocze | Waga | Wymiary | Przyłącze | |||
| m3/h* | bar | kg | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ||
| F02-B-CF | 34 | 16,0 | 0,8 | 113,6 | 205,5 | 171,4 | 102,0 | 1/4 |
| F03-B-CF | 59 | 16,0 | 0,8 | 113,6 | 205,5 | 171,4 | 102,0 | 3/8 |
| F04-B-CF | 85 | 16,0 | 0,9 | 113,6 | 252,0 | 216,4 | 102,0 | 4/2 |
| F06-B-CF | 127 | 16,0 | 1,4 | 132,0 | 262,1 | 219,8 | 127,0 | 3/4 |
| F07-B-CF | 175 | 16,0 | 1,4 | 132,0 | 262,1 | 219,8 | 127,0 | 3/4 |
| F08-B-CF | 167 | 16,0 | 1,6 | 132,0 | 326,1 | 283,8 | 127,0 | 1 |
| F10-B-CF | 437 | 16,0 | 3,8 | 200,0 | 336,7 | 276,1 | 178,0 | 1 1/2 |
| F11-B-CF | 612 | 16,0 | 4,5 | 200,0 | 433,7 | 373,1 | 178,0 | 1 1/2 |
| F12-B-CF | 681 | 16,0 | 5,3 | 200,0 | 566,0 | 505,4 | 178,0 | 2 |
| F13-B-CF | 993 | 11,0 | 8,4 | 230,8 | 634,4 | 550,0 | 204,0 | 2 1/2 |
| F14-B-CF | 1317 | 11,0 | 8,4 | 230,8 | 634,4 | 550,0 | 204,0 | 2 1/2 |
| F15-B-CF | 1750 | 11,0 | 8,4 | 230,8 | 634,4 | 550,0 | 204,0 | 2 1/2 |
| F16-B-CF | 2039 | 11,0 | 12,6 | 230,8 | 817,1 | 732,7 | 204,0 | 3 |
| F17-B-CF | 2549 | 11,0 | 28,7 | 230,8 | 1085,1 | 1000,7 | 204,0 | 3 |
* w odniesieniu do 20°C, 1 bar przy ciśnieniu roboczym 7 bar
Oczyszczanie powietrza
Posiadamy duże doświadczenie związane z pneumatyką.
Pneumatik S.A. NIP 777-24-19-702 REGON 639679853 KRS 0000023240
Copyright © 2010 Pneumatik. Wszelkie prawa zastrzeżone.