Nowa generacja produktów serii S posiada najbardziej efektywny stopień sprężania w historii BOGE: BOGE effilence (efficiency + silence). Technologia BOGE effilence, standardowo zabudowana w każdej sprężarce serii S-3, skutecznie zwiększa efektywność sprężarek dzięki osiąganej większej wydajności i ulepszonemu systemowi oddzielania oleju.
Nowy zespół wentylatora sprawia, że seria S-3 pracuje ciszej niż kiedykolwiek przedtem. Jego prędkość obrotowa została zmniejszona o połowę; uzyskano dzięki temu niższy poziom ciśnienia akustycznego – przy zwiększonej wydajności powietrza chłodzącego i tym samym stabilniejszej wydajności chłodzenia. W rezultacie uzyskano najcichszą serię wszech czasów!
Mimo licznych zmian zachowano sprawdzony w praktyce design serii S: wydajny strumień powietrza chłodzącego, skuteczny i zoptymalizowany system oddzielania oleju z poziomym zbiornikiem. Seria S to najwyższa jakość i niezawodność.
Sprężarka jest standardowo sterowana za pomocą komfortowego układu sterowania FOCUS, wyposażonego w liczne funkcje kontroli i sterowania oraz umożliwiającego połączenie z nadrzędnymi układami sterowania.
Typ | Moc znamionowa | Efektywna wydajność w m3/min | |||
7,5 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | ||
S 31-3 | 22 | – | 3,88 | 3,35 | 2,73 |
S 40-3 (D)* | 30 | – | 5,31 | 4,77 | 3,86 |
S 50-3 (D)* | 37 | – | 6,32 | 5,61 | 4,72 |
S 60-3 (D, F, DF)* | 45 | – | 7,3 | 6,53 | 5,33 |
S 61-3 (D)* | 45 | – | 7,85 | 6,82 | 5,82 |
S 75-3 (D)* | 55 | – | 9,78 | 8,75 | 7,32 |
S 90-3 (D)* | 65 | – | 11,35 | 9,93 | 8,87 |
S 100-3 (D, F, DF)* | 75 | – | 12,29 | 11 | 9,53 |
S 221-3 | 160 | 28,1 | – | 24,6 | 20,3 |
S 271-3 | 200 | 34 | – | 30,7 | 26,2 |
S 341-3 | 250 | 40,9 | – | 38,2 | 33,1 |
*OPCJA WYPOSAŻENIA SPRĘŻARKI W:
- D – osuszacz ziębniczy
- F - falownik
Sprężarki serii SLF w połączeniu z napędem bezpośrednim i regulacją częstotliwości tworzą elastyczny system, który na bieżąco dostosowuje się do zmian w zapotrzebowaniu sprężonego powietrza. Ciśnienie i wydajność są automatycznie synchronizowane. Maszyny serii SLF dostarczają dokładnie taką ilość sprężonego powietrza, jaka jest potrzebna w danym momencie.
Opcjonalnie możliwa jest regulacja częstotliwościowa wentylatora sprężarki. Sterowany temperaturowo falownik dostosowuje wydajność wentylatora do faktycznego zapotrzebowania na chłodzenie.
Typ | Moc znamionowa | Efektywna wydajność w m3/min | |||
7,5 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | ||
SL 31-3 | 22 | 3,96 | – | – | – |
SLF 30-3 (D)* | 22 | na zapytanie | 1,20..3,94 | – | – |
SLF 40-3 (D)* | 30 | – | 1,30…5,31 | 1,30…4,75 | 1,26…4,21 |
SLF 51-3 | 37 | na zapytanie | 2,36…7,16 | 2,25…6,43 | 2,12…5,12 |
SLF 61-3 | 45 | na zapytanie | 3,10…7,90 | 2,90…7,00 | 2,14…5,78 |
SL 75-3 | 55 | 8,75 | na zapytanie | na zapytanie | – |
SLF 75-3 | 55 | na zapytanie | 2,20…9,60 | 2,10…8,50 | 2,18…7,26 |
SL 181-3 / SLF 181-3 | 132 | 22,7 / 8,12…22,8 | – | -/7,98…19,7 | -/7,68…16,1 |
SL 221-3 / SLF 221-3 | 160 | -/8,67…28,8 | – | 22,7 / 8,51…25,1 | -/8,26…21,3 |
SL 271-3 / SLF 271-3 | 200 | -/8,50…35,8 | – | -/7,93…31,4 | 22,7 / 8,26…27,5 |
SL 341-3 | 250 | 44,8 | – | – | – |
SL 431-3 | 315 | – | – | 42,1 | – |
*Opcja wyposażenia sprężarki w:
- D – osuszacz ziębniczy